LK9805電參數(shù)測量儀(通訊型)(又名電參數(shù)測試儀、數(shù)字功率計),采用高性能的取樣部件,*的PLL鎖相環(huán)技術和高精度的A/D,保證了儀器的高準確度和高穩(wěn)定度,已廣泛地用于家用電器、電機、電熱器具、照明電器、開關電源、變壓器等諸多領域。新款電參數(shù)測試儀功能更加,交流、直流電參數(shù)小功率、大功率單相、三相電參數(shù)諧波電參數(shù)滿足多功能測試需要
更新時間:2025-01-12
產品型號:
瀏覽次數(shù):1191
在線留言產地類別 | 國產 |
---|
序號 | 名稱 | 型號 | 參數(shù) |
1 | 電參數(shù)測量儀 | 新款LK9800 | 交流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率) |
電壓:5~600V 電流:10mA-20A | |||
精度:0.5% | |||
2 | 電參數(shù)測量儀(報警型) | 新款LK9801 | 交流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率) |
電壓:5~600V 電流:10mA-20A | |||
精度:0.5% | |||
可設置電流、功率上下限報警功能 | |||
3 | 電參數(shù)測量儀(通訊型) | LK9805 | 交流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率) |
電壓:5~600V 電流:10mA-20A | |||
精度:0.5% | |||
可設置電流、功率上下限報警功能 | |||
有軟件,可記錄電壓,電流,功率數(shù)據(jù) | |||
4 | 交直流電參數(shù)測量儀 | LK9804 | 交直流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率) |
電壓:5~600V 電流:10mA-20A | |||
精度:0.5% | |||
可設置電流、功率上下限報警功能 | |||
可選RS232接口及軟件,可記錄電壓,電流,功率數(shù)據(jù) | |||
5 | 直流電參數(shù)測量儀 | LK9804A | 直流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率) |
電壓:5~600V 電流:10mA-20A | |||
精度:0.5% | |||
可設置電流、功率上下限報警功能 | |||
可選RS232接口及軟件,可記錄電壓,電流,功率數(shù)據(jù) | |||
6 | 諧波電參數(shù)測量儀 | LK9811 | 交流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率/諧波) |
電壓:5~600V 電流:10mA-20A | |||
精度:0.5% | |||
可設置電流、功率上下限報警功能 | |||
有軟件,可記錄電壓,電流,功率,諧波分量 | |||
7 | 電參數(shù)測量儀(小電流型) | LK9813 | 交流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率) |
電壓:5~600V 電流:0.5mA-20A(可測試待機功耗) | |||
精度:0.5% | |||
可設置電流、功率上下限報警功能 | |||
可選RS232接口及軟件,可記錄電壓,電流,功率數(shù)據(jù) | |||
8 | 電參數(shù)測量儀(小功率型) | LK9815 | 交流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率) |
電壓:5~600V 電流:0.5mA-1A | |||
精度:0.5% | |||
可設置電流、功率上下限報警功能 | |||
可選RS232接口及軟件,可記錄電壓,電流,功率數(shù)據(jù) | |||
9 | 電參數(shù)測量儀(40A) | LK9840 | 交流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率) |
電壓:5~600V 電流:10mA-40A | |||
精度:0.5% | |||
可設置電流、功率上下限報警功能 | |||
可選RS232接口及軟件,可記錄電壓,電流,功率數(shù)據(jù) | |||
10 | 交直流電參數(shù)測量儀(電能量) | LK9802 | 交直流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率/電能量累積) |
電壓:5~600V 電流:10mA-20A | |||
精度:0.5% | |||
可設置電流、功率上下限報警功能 | |||
可選RS232接口及軟件,可記錄電壓,電流,功率數(shù)據(jù) | |||
11 | 電參數(shù)測量儀(小電流型-電能量) | LK9812 | 交流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率/電能量累積) |
電壓:5~600V 電流:0.5mA-20A | |||
精度:0.5% | |||
可設置電流、功率上下限報警功能 | |||
可選RS232接口及軟件,可記錄電壓,電流,功率數(shù)據(jù) | |||
12 | 諧波電參數(shù)測量儀 | LK9810 | 交流單相(電壓/電流/功率/功率因素/頻率/諧波) |
電壓:2~300V 電流:5mA-2A | |||
精度:0.5% | |||
可設置電流、功率上下限報警功能 | |||
有軟件,可記錄電壓,電流,功率,諧波分量 | |||
13 | 交直流電參數(shù)測量儀 | LK9816 | 交直流單相(電壓/電流/功率/功率因素/電壓頻率/電流頻率/變比/相位角/視在功率/有功功率/無功功率/峰值電壓/峰值電流/時間/電能量累積/量程轉換/真有效值/平均值/直流) |
電壓:1~600V 電流:1mA-40A | |||
精度:0.2% | |||
可設置電流、功率上下限報警功能 | |||
RS232接口及軟件(標配) | |||
14 | 電參數(shù)測量儀 | LK9817 | 交流單相(電壓/電流/功率/功率因素/電壓頻率/電流頻率/變比/相位角/視在功率/有功功率/無功功率/峰值電壓/峰值電流/時間/電能量累積/量程轉換/真有效值/平均值) |
電壓:1~600V 電流:0.1mA-40A | |||
精度:0.2% | |||
可設置電流、功率上下限報警功能 | |||
RS232接口及軟件(標配) | |||
15 | 三相電參數(shù)儀 | LK9830 | 交流單相(電壓/電流/功率/功率因素/電壓頻率/電流頻率/變比/相位角/視在功率/有功功率/無功功率 |
電壓:5~600V 電流:1A-50A | |||
精度:0.4% | |||
RS232接口及軟件(標配) |