產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
ZGF-200KV/10MA直流高壓發(fā)生器是根據(jù)中國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)ZBF24003-90《便攜式直流高壓發(fā)生器通用技術(shù)條件》的要求,研究、設(shè)計(jì)、制造的、是新時(shí)代的科技產(chǎn)品-便攜式便攜式直流高壓發(fā)生器,適用于電力部門、廠礦企業(yè)動力部門、科研單位、鐵路、化工、發(fā)電廠等對氧化鋅避雷器、磁吹避雷器、電力電纜、發(fā)電機(jī)、變壓器、開關(guān)等設(shè)備進(jìn)行直流高壓試驗(yàn),是新世紀(jì)理想的換代產(chǎn)品
更新時(shí)間:2025-01-12
產(chǎn)品型號:
瀏覽次數(shù):2377
在線留言品牌 | KD/康登 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,地礦,能源,電子 |
4、ZGF-200KV/10MA直流高壓發(fā)生器產(chǎn)品規(guī)格及技術(shù)指標(biāo)
規(guī)格/技術(shù)參數(shù) | 60/2 | 120/2 | 200/3 | 300/5 |
輸出電壓 (kV) | 60 | 120 | 200 | 300 |
輸出電流 (mA) | 2 | 3 | 3 | 5 |
輸出功率 (W) | 120 | 240 | 600 | 1500 |
充電電流 (mA) | 2 | 3 | 2 | 5 |
控制箱重量(kg) | 12 | 12.1 | 13.1 | 13.1 |
倍壓筒重量(kg) | 2.5 | 3 | 8 | 10 |
倍壓筒規(guī)格(mm) | Ф90 340 | Ф90 480 | Ф110 910 | Ф110 1200 |
電壓測量誤差 | ±1%(滿度)±1個(gè)字 | |||
電流測量誤差 | ±1%(滿度)±1個(gè)字 | |||
過壓整定誤差 | AI技術(shù)設(shè)定過壓保護(hù)和過流保護(hù). 誤差≤1% | |||
0.75切換誤差 | 高精度0.75UDC-1mA單觸按鈕(精度≤1.0%) | |||
適合氧化鋅避雷器試驗(yàn) | ||||
波紋系數(shù) | ≤1% | |||
工作方式 | 間斷使用:額定負(fù)載30分鐘 | |||
1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | ||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~+40℃ | |||
相對濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無凝露) | ||||
海拔高度:1500米以下 | ||||
帶電容負(fù)荷 | 被試品電容量無限制 | |||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 電氣絕緣倍壓筒 | |||
空氣絕緣、無泄漏之慮 |