C41-uA直流微安表是磁電系張絲支承指針指示器攜帶式精密指示電表,,供實驗室精密測量直流電壓式計量室用作標準儀表。
更新時間:2025-01-12
產(chǎn)品型號:
瀏覽次數(shù):1243
在線留言品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 化工,地礦,能源,電子 |
C41-uA型直流微安表參數(shù)表 | ||
儀表型號與測量范圍: | ||
型號 | 測量范圍 | 內(nèi)阻或電壓降 |
C41- μA型 | 100/200/500/ | R≈1200/1100/ |
直流微安表 | 1000 μA | 560/300 Ω |
C41-mA型 | 1.5/3/7.5/15/30 | U≈23~45mV |
直流毫安表 | /75/150/300/750 | |
/1500mA | ||
C41-mAA型 | 1.5/3/7.5/15/30/ | U≈23~45mV |
直流毫安·安培表 | 75/150/300/750mA | |
C41-A型 | 1.5/3/7.5/15/30A | U≈45mV |
直流安培表 | ||
C41-mVV型 | 45/75/150/300/750mV | 1 KΩ/V |
直流毫伏·伏特表 | 1.5/3/7.5/15/30/75 | |
150/300/750V | ||
C41-V型 | 1.5/3/7.5/15/30/75 | 1 KΩ/V |
直流伏特表 | 150/300/750V | |
C41-mAmV型 | 1.5/3./7.5/15/30/75/Z | 1545mV1500mA: |
直流毫安·毫伏表 | 150/300/750/1500mA | U≈23 |
45/75/150/300/750/ | ~45mA | |
1500/3000mA | 45mV:R≈61Ω | |
75mV:R≈101Ω | ||
150~3000mV: | ||
1KΩ/V | ||
C41-A·V型 | 1.5/3/7.5/15/30/75/ | 1.5mA~30A: |
直流安培·伏特表 | 150/300/750mA | U≈23~45mV |
1.5/3/7.5/15/30A | 45mV:R≈61Ω | |
45/75/150/300/750mV | 75mV:R≈101Ω | |
1.5/3/7.5/16/30/75/ | 150mV~750V:1KΩ/V | |
150/300/750V |
相關(guān)產(chǎn)品