KDS-3000KDS-3000高壓網(wǎng)絡(luò)定相儀定相基站定時(shí)采集某一區(qū)域線路的相位信號(hào)作為標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)并上傳到主站服務(wù)器。測(cè)量時(shí)傳感器采集被測(cè)線路信號(hào)并發(fā)送到手持機(jī),手持機(jī)向服務(wù)器申請(qǐng)同一時(shí)刻的定相基站的數(shù)據(jù),通過比對(duì)兩個(gè)相位數(shù)據(jù),就可以計(jì)算出所測(cè)量線路的真實(shí)相位
更新時(shí)間:2025-01-13
產(chǎn)品型號(hào):KDS-3000
瀏覽次數(shù):809
在線留言品牌 | KD/康登 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
二、KDS-3000高壓網(wǎng)絡(luò)定相儀功能特點(diǎn)
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
整體 | 相位差準(zhǔn)確度 | 小于5° |
衛(wèi)星PPS授時(shí)誤差 | 小于50ns。 | |
儲(chǔ)存環(huán)境 | -40℃~55℃,濕度≤95% | |
使用環(huán)境 | -20℃~45℃,濕度≤80% | |
基站 | 基站電源 | AC 100~240V,50~60Hz |
基站信號(hào)輸入 | AC 220V,50~60Hz | |
尺寸 | 300mm×200mm×100mm | |
安全性 | 外殼/電源之間:2kV AC,1分鐘 | |
手持機(jī) | 顯示 | 800×480高亮彩色液晶顯示 |
電池 | 18650鋰電池,3.7V、6700mAH。 | |
與傳感器通信距離 | 最大40米 | |
尺寸 | 226mm×140mm×55mm。 | |
充電器 | 與傳感器共用 | |
傳感器 | 電池 | 聚合物鋰電池,3.7V 、500mAH |
輸入電壓 | 20V~200kV AC | |
直接輸入電壓 | 最大500V AC | |
漏電流 | 20uA,@最大直接輸入電壓 | |
充電器 | 輸入100-240VAC,50/60Hz。輸出5V/3A |
相關(guān)產(chǎn)品